
قیمت تبلت
Apple
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت اپل آیپد Mini 4 WiFi 64GB | ۷.۹ اینچ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل iPad Pro 128GB Wifi | ۱۲.۹ این | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Mini 4 WiFi 4G 64GB | ۷.۹ اینچ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air WiFi 4G 32GB | ۹.۷ اینچ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air WiFi 16GB | ۹.۷ اینچ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air 2 WiFi 16GB | ۹.۷ اینچ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air 2 WiFi 4G 64GB | ۹.۷ اینچ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Mini 4 WiFi 4G 16GB | ۷.۹ اینچ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Mini 3 WiFi 128GB | ۷.۹ اینچ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل iPad Pro 32GB | ۱۲.۹ این | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Mini WiFi 16GB | ۷.۹ اینچ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Mini 3 WiFi 64GB | ۷.۹ اینچ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل iPad Pro 128GB 4G | ۱۲.۹ این | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air 2 WiFi 4G 16GB | ۹.۷ اینچ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Mini 4 WiFi 4G 128GB | ۷.۹ اینچ | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air 2 WiFi 64GB | ۹.۷ اینچ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Mini 4 WiFi 16GB | ۷.۹ اینچ | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل ipad Pro 32GB WiFi 12.9 Inch | ۱۲.۹ این | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air 2 WiFi 4G 128GB | ۹.۷ اینچ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
تبلت اپل آیپد Air 2 WiFi 128GB | ۹.۷ اینچ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Acer
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
Tablet Acer Aspire Switch 10 Z3745-2-32-Intel | ۱۰.۱ این | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت اپل آیپد Mini 3 WiFi 4G 64GB | ۷.۹ اینچ | ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ |
Acer
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
Tablet Acer Iconia Tab 7 A1-713 16GB | ۷.۰ اینچ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S T805 16GB LTE | ۱۰.۵اینچ | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
Tablet Samsung Galaxy Tab 3 SM-T211 16GB | ۷ اینچ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی TabA T555 16GB | ۹.۷ اینچ | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | |
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 SM-T531 | ۱۰.۱ این | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab E 9.6 3G T561 16GB | ۹.۶ اینچ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی TabA P555 16GB-Pen | ۹.۷ اینچ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0 LTE T355 16GB | ۸ اینچ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S2 8.0 LTE T715 16GB | ۸.۰ اینچ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S2 9.7 LTE T815 16GB | ۹.۷ اینچ | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab4 T231 8GB | ۷ اینچ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab 3 7.0 T217 16GB | ۷ اینچ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Note3 P901 32GB | ۱۲.۲ این | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
Tablet Samsung Galaxy Note 8 N5100 16GB | ۸.۴ اینچ | ۹۵۰,۰۰۰ | |
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 SM-T331 16GB | ۸اینچ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی تب اس T705 LTE | ۸.۴اینچ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ galaxy Note N8000 16G | ۱۰.۱" | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس فون پد 7 FE171CG Dual SIM 8GB | ۷ اینچ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231 16GB | ۷ اینچ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab3 T116 8GB | ۷ اینچ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | |
Tablet Samsung Galaxy Note SM-P601 16GB | ۱۰.۱ این | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ |
Asus
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت ایسوس فون پد 7 FE171CG Dual SIM 16GB | ۷ اینچ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
Tablet Fonepad 8 Asus FE380 8GB | ۸ اینچ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس زن پد 8 Z380KL 16GB | ۸.۰ اینچ | ۶,۱۴۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس TF103CG Dual-1-16GB | ۱۰.۱ این | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس زن پد 7 Z170C 16GB | ۷ اینچ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس Asus Memo Pad FHD10 ME302KL 32GB | ۱۰.۱ این | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس زن پد 16GB Z370CG | ۷ اینچ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Asus Fonepad 7 FE170CG Dual Sim 8GB | ۷.۰ اینچ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس فونپد Asus FE170CG | ۷.۰ اینچ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس MeMO Pad 10 ME103K | ۱۰.۱اینچ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس زن پد 16Gb Dual SIM Z170CG | ۷ اینچ | ۳,۳۸۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس Asua Pad ME175 | ۸۰۰x۱۲۸۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس ممو پد Asus Memo Pad ME172-8GB | ۷.۰ اینچ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس زن پد 32GB Z300CL | ۱۰.۱ این | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
Tablet Asus Memo Pad 10 ME102 8GB | ۱۰.۱ این | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس ترنسفرمر پد TF303CG 16GB | ۱۰.۱ این | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس فون پد Asus FonePad7 ME372CG 32GB | ۷ اینچ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
Tablet Asus Transformer Book T100T 64GB | ۱۰.۱اینچ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس ترنسفورمر بوک 32GB T100TAL LTE | ۱۰.۱اینچ | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
تبلت پدفون ایسوس Tablet Asus PadFone E 16GB | ۴.۷ این | ۹,۴۹۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس فون پد 7 FE375CG Dual SIM 16GB | ۷.۰ اینچ | ۵۰۵,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس ترنسفرمر پد TF103CG 8GB-Dock | ۱۰.۱ این | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس Transformer Book T100T 32GB | ۱۰.۱ ای | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس MeMO Pad 7 ME171C | ۷ اینچ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس فون پد 7 FE375CG Dual SIM 8GB | ۷ اینچ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس فون پد FE170CG Dual SIM 16GB | ۷ اینچ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس Asus Fonepad 7 ME372 8gb wifi 3G | ۷اینچ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
تبلت فون پد ایسوس Asus FonePad7 ME372CG 16GB | ۷ اینچ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس Fonepad 8 FE380 16GB | ۸ اینچ | ۶۶۰,۰۰۰ | |
تبلت ایسوس Memo PAD 7 Me572Cl 16GB | ۷ اینچ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Lenovo
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت لنوو Lenovo Tablet A3300 | ۷" | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو Yoga2 830L 16GB 4G | Quad Cor | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
Asus
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت ایسوس MeMO Pad 8 ME581CL | ۸ اینچ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Lenovo
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت لنوو Tab 2 A10-70 | ۱۰.۱ این | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو 32GB 4G Dual SIM Phab Plus | ۶.۸ اینچ | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو A7600 Quad Core-1G-16GB | ۱۰.۱ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Asus
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
Tablet Asus Fonepad 7 FE7010CG 16GB Dual SIM | ۷.۰ اینچ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
Lenovo
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت لنوو Tab S8 16GB | ۸ اینچ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Huawei
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت هوآوی Mediapad 7 Youth2 8GB | ۷ اینچ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Lenovo
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت لنوو B6000 Dual SIM Quad Core-1-16GB | ۸ اینچe | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو آیدیاتب Lenovo Ideatab A1000 8GB | ۷" | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Huawei
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت هوآوی Mediapad 8 M1 8GB 4G | ۸ اینچ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Lenovo
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت لنوو A7-50 A3500 16GB | ۷ اینچ | ۴۱۵,۰۰۰ | |
تبلت لنوو Tab 2 A8 | ۸ اینچ | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو Tab 2 A7-30 | ۷اینچ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو آیدیا تب 16GB A5000 | ۷ اینچ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو A8-50 A5500 16GB | ۸ اینچ | ۴۴۲,۰۰۰ | |
تبلت لنوو 16GB Yoga Tab3 X50M | ۱۰.۱ این | ۹۱۹,۰۰۰ | |
تبلت لنوو Yoga2 1050L 16GB 4G | ۱.۸۳ گیگ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو 8GB A7-20 TaB2 | ۷ اینچ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو 16GB Yoga Tab3 850M | ۸ اینچ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو یوگا 32GB Tablet2 1051L | ۱۰.۱اینچ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو A3300 8GB 3G | ۷ اینچ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو A7-30 A3300 16GB | ۷ اینچ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو Yoga2 1050L 32GB 4G | ۱۰.۱ این | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو آیدیا تب S5000-16GB | ۷ اینچe | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Sony
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
MSI
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت ام اس آی Primo76 16GB | ۷.۰ اینچ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Lenovo
نام | حافظه | اندازه | قیمت |
---|---|---|---|
تبلت لنوو Tab 2 A7-10 | ۷اینچ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو آیدیا تب Lenovo Tablet Ideatab A3000-16G | ۷ اینچ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
تبلت لنوو A3300 8GB 2G | ۷ اینچ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |